Här kan du kolla de bästa scorerna under året, såväl Netto som Brutto.
Netto 2022
10 i topp - Netto 2022
Namn | Bana | Datum | Netto |
---|---|---|---|
Claes Svensson | Skogaby | 18 juni | 67 |
Göran Backe | Skogaby | 18 juni | 71 |
Kent Johansson | Skogaby | 18 juni | 71 |
Jörgen Strandahl | Flädje | 14 maj | 71 |
Peter Nilsson | Haverdal | 23 april | 71 |
Jörgen Strandahl | Skogaby | 18 juni | 72 |
Micke Åberg | Holm | 4 juni | 72 |
Jörgen Strandahl | Haverdal | 23 april | 72 |
Göran Backe | Holm | 4 juni | 74 |
Peter Nilsson | Skogaby | 18 juni | 74 |
Brutto 2022
10 i topp - Brutto 2022
Namn | Bana | Datum | Brutto |
---|---|---|---|
Stefan Thorvaldsson | Holm | 4 juni | 89 |
Peter Nilsson | Haverdal | 23 april | 90 |
Stefan Thorvaldsson | Haverdal | 23 april | 91 |
Peter Nilsson | Skogaby | 18 juni | 92 |
Claes Svensson | Skogaby | 18 juni | 93 |
Börje Johansson | Skogaby | 18 juni | 93 |
Micke Åberg | Holm | 4 juni | 94 |
Börje Johansson | Haverdal | 23 april | 94 |
Peter Nilsson | Holm | 4 juni | 95 |
Jocke Söder | Skogaby | 18 juni | 95 |
Netto 2021
10 i topp - Netto
Namn | Bana | Datum | Netto |
---|---|---|---|
Thomas Larsson | Rydö | 29 augusti | 63 |
Jocke Söder | Holm | 5 juni | 65 |
Lalle Johansson | Rydö | 29 augusti | 66 |
Jörgen Simonsson | Laholm | 7 augusti | 66 |
Stefan Thorvaldsson | Holm | 5 juni | 67 |
Lalle Johansson | Halmstad | 11 september | 67 |
Thomas Larsson | Laholm | 7 augusti | 69 |
Micke Åberg | Laholm | 7 augusti | 69 |
Peter Nilsson | Halmstad | 11 september | 69 |
Jörgen Simonsson | Holm | 5 juni | 70 |
Brutto 2021
10 i topp - Brutto
Namn | Bana | Datum | Brutto |
---|---|---|---|
Stefan Thorvaldsson | Holm | 5 juni | 81 |
Jocke Söder | Holm | 5 juni | 85 |
Stefan Thorvaldsson | Skogaby | 3 juli | 86 |
Stefan Thorvaldsson | Bjäre | 2 oktober | 87 |
Jörgen Simonsson | Laholm | 7 augusti | 88 |
Peter Nilsson | Skogaby | 3 juli | 88 |
Stefan Thorvaldsson | Laholm | 7 augusti | 88 |
Stefan Thorvaldsson | Haverdal | 24 april | 89 |
P-J Glyssbo | Holm | 5 juni | 89 |
Börje Johansson | Rydö | 29 augusti | 89 |
Ligarekorden sedan 2003 innehas av Magnus Pettersson på 78 brutto och Stefan 61 netto.
Fjolårets resultat
10 i topp - Netto 2020
Namn | Bana | Datum | Netto |
---|---|---|---|
Börje Johansson | Ängelholm | Omg 6 | 67 |
Peter Nilsson | Skogaby | Omg 5 | 67 |
Stefan Thorvaldsson | Holm | Omg 3 | 67 |
Claes Svensson | Laholm | Omg 4 | 68 |
P-J Glyssbo | Ängelholm | Omg 6 | 69 |
Thomas Larsson | Tylösand | Omg 8 | 69 |
Magnus Bengtsson | Holm | Omg 3 | 69 |
Claes Svensson | Björnhult | Omg 2 | 70 |
Peter Nilsson | Ängelholm | Omg 6 | 70 |
Stefan Thorvaldsson | Ängelholm | Omg 6 | 70 |
10 i topp - Brutto 2020
Namn | Bana | Datum | Brutto |
---|---|---|---|
Stefan Thorvaldsson | Holm | Omg 3 | 82 |
Peter Nilsson | Skogaby | Omg 5 | 84 |
Stefan Thorvaldsson | Ängelholm | Omg 6 | 85 |
Börje Johansson | Ängelholm | Omg 6 | 87 |
Stefan Thorvaldsson | Björnhult | Omg 2 | 87 |
Peter Nilsson | Ängelholm | Omg 6 | 88 |
Stefan Thorvaldsson | Hässlegården | Omg 9 | 88 |
P-J Glyssbo | Ängelholm | Omg 6 | 89 |
Börje Johansson | Falkenberg | Omg 7 | 89 |
Stefan Thorvaldsson | Haverdal | Omg 1 | 89 |