Välkommen till Birdieboys. På denna sida kan du följa ett gäng glada gentlemen som spelat ihop sedan 2003. Vi spelar på lite olika banor varje år och med mottot att ha kul.
Varje år spelar vi en individuell tävling där varje spelare får räkna in de fem bästa resultaten. Givetvis blir det lite jippogolf ihop med avslutningar och annat. 2020 påbörjades en lite mer formel lagtävling som en spin-off på de senaste årens avslutningar.
Birdieboys har även lyckats komma iväg och spela i Skottland, Spanien, Portugal och Wales, Dock håller vi allra mest till på våra hemmabanor i Halmstad.
Team Poängliga
Pos | Lag | F1 | F2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Sc1 | Sc2 | Sc3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | - | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | 6 | 5 | - | - | 5 | 2 | 37 |
2 | ![]() | - | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 46 |
3 | ![]() | 6 | - | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 6 | - | 28 |
4 | ![]() | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | - | 47 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 5 | 24 |
6 | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 4 | - | 3 | 10 | 27 |
7 | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | - | 42 |
8 | ![]() | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I år är det 17:e säsongen som dess herrar umgås och spelar hellre än bra tillsammans.
Birdieboysare
Spelare | Lag | HCP | Club | Clubs in bag |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | The Yellow Owls | 25,0 (-0,8) | Holms GK | King Cobra S3 |
![]() ![]() | The Red Falcons | 25,9 (+3,3) | Holms GK | King Cobra S Max |
![]() ![]() | The Black Eagles | 27,8 (+1,1) | Halmstad GK | Taylor Made RAC |
![]() ![]() | The Blue Vultures | 16,0 (-3,0) | Haverdals GK | King Cobra FP |
![]() ![]() | The White Albatrows | 19,2 (+2,6) | Holms GK | - |
![]() ![]() | The White Albatrows | 20,0 (+2,1) | Halmstad GK | Taylor Made R7 draw |
![]() ![]() | The Green Hawks | 20,8 (+0,4) | Halmstad GK | Titleist 300 |
![]() ![]() | The Purple Ospreys | 20,1 (-2,5) | Holms GK | Callyway XR Series |
![]() ![]() | The Red Falcons | 27,2 (+2,8) | Halmstads GK | Callyway RazR X |
![]() ![]() | The Green Hawks | 23,3 (+1,1) | Holms GK | Callyway XR |
![]() ![]() | The Blue Vultures | 21,0 (+2,5) | H GK | - |
![]() ![]() | The Yellow Owls | 18,1 (-0,1) | Holms GK | - |
![]() ![]() | The Black Eagles | 14,0 (-0,6) | Skogaby GK | Callaway X18 Ch Version |
![]() ![]() | The Purple Ospreys | 16,7 (+0,5) | Skogaby GK | Ben Hogan BH5 |
![]() ![]() | The Yellow Owls | 17,6 (+2,4) | Skogaby GK | - |
![]() | The Brown Buzzards | - | - | - |
Det finns statistik, lögn och förbannad lögn. Här kan vi se spelarna i Birdieboys och deras formkurva när det gäller nettoresultaten.