
Snittscore & Bästa per säsong | Brutto | Netto | B Best | N Best |
Black Eagles | 97,0 | 80,0 | 85,0 | 71,5 |
- Leagues
- Birdieboys seriespel 2021, Birdieboys team leugue, Birdieboys Tournaments, Birdieboys Leugue
- Säsonger
- 2020, 2021
Birdieboys Leugue 2020
Pos | Lag | F1 | F2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Sc1 | Sc2 | Sc3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 |
2 | ![]() | - | - | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 |
3 | ![]() | 6 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 |
4 | ![]() | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 |
5 | ![]() | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 |
7 | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14 |
8 | ![]() | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 21 |
9 | ![]() | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 19 |
11 | ![]() | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
12 | ![]() | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
13 | ![]() | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
14 | ![]() | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
15 | ![]() | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Team Poängliga
Pos | Lag | F1 | F2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | Sc1 | Sc2 | Sc3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | - | 3 | 5 | 5 | - | 3 | 3 | 6 | 5 | - | - | 5 | 2 | 37 |
2 | ![]() | - | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 46 |
3 | ![]() | 6 | - | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 6 | - | 28 |
4 | ![]() | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | - | 47 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 5 | 24 |
6 | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 4 | - | 3 | 10 | 27 |
7 | ![]() | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 10 | - | 42 |