Börje
92 vs Claes
107 vs Göran
105 vs Jocke
98 vs Källström
104 vs Lalle
115 vs Magnus
98 vs Micke
91 vs Niklas
107 vs P-J
113 vs Peter
94 vs Simonsson
99 vs Stefan
89 vs Strandahl
109 vs Thomas
105















Återblicka
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes |
---|---|---|---|---|---|
3 maj, 2020 | 08:20 | Birdieboys Leugue | 2020 | 3 maj | 18 |
Course
Haverdals GK |
---|
Bäckamo, Villshärad, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 310 42, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 21 | 71 | 1 | 92 | 3 | 92 | Finish, Win |
Claes | 72 | 24 | 83 | 12 | 107 | 11 | 107 | Finish |
Göran | 72 | 26 | 79 | 9 | 105 | 9 | 105 | Finish |
Jocke | 72 | 19 | 79 | 7 | 98 | 5 | 98 | Finish |
Källström | 72 | 23 | 81 | 10 | 104 | 8 | 104 | Finish |
Lalle | 72 | 24 | 91 | 14 | 115 | 15 | 115 | Finish |
Magnus | 72 | 22 | 76 | 5 | 98 | 5 | 98 | Finish |
Micke | 72 | 19 | 72 | 2 | 91 | 2 | 91 | Finish, Runner up |
Niklas | 72 | 18 | 89 | 13 | 107 | 11 | 107 | Finish |
P-J | 72 | 16 | 97 | 15 | 113 | 14 | 113 | Finish |
Peter | 72 | 18 | 76 | 4 | 94 | 4 | 94 | Finish |
Simonsson | 72 | 20 | 79 | 8 | 99 | 7 | 99 | Finish |
Stefan | 72 | 16 | 73 | 3 | 89 | 1 | 89 | Finish, Win |
Strandahl | 72 | 28 | 81 | 11 | 109 | 13 | 109 | Finish |
Thomas | 72 | 28 | 77 | 6 | 105 | 9 | 105 | Finish |
Scorecard
Spelare | Utfall | Birdies | Beer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Claes | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 |
Göran | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 |
Jocke | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 6 |
Källström | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 |
Lalle | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 |
Magnus | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Micke | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Niklas | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 |
P-J | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Peter | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 |
Simonsson | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 |
Stefan | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Strandahl | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 |
Thomas | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 |
Par | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Total | 0 | 2 | 2 | 92 | 85 | 105 | 83 | 65 | 105 | 64 | 88 | 88 | 95 | 82 | 82 | 92 | 64 | 93 |
Utfall
Birdies
Beer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
4 | 6 |
5 | 6 |
4 | 6 |
3 | 3 |
5 | 6 |
3 | 6 |
4 | 5 |
4 | 6 |
4 | 5 |
4 | 4 |
4 | 5 |
5 | 6 |
3 | 4 |
5 | 5 |