Börje
87 vs Claes
104 vs Göran
101 vs Jocke
95 vs Källström
108 vs Lalle
101 vs Magnus
96 vs Micke
94 vs Niklas
107 vs P-J
89 vs Peter
88 vs Simonsson
102 vs Stefan
85 vs Strandahl
105 vs Thomas
123















Återblicka
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes |
---|---|---|---|---|---|
15 augusti, 2020 | 08:00 | Birdieboys Leugue | 2020 | 15 augusti | 18 |
Course
Ängelholms GK |
---|
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 71 | 20 | 67 | 1 | 87 | 2 | 87 | Finish, Runner up, Win |
Claes | 71 | 22 | 82 | 12 | 104 | 11 | 104 | Finish |
Göran | 71 | 29 | 72 | 7 | 101 | 8 | 101 | Finish |
Jocke | 71 | 21 | 74 | 8 | 95 | 6 | 95 | Finish |
Källström | 71 | 26 | 82 | 13 | 108 | 14 | 108 | Finish |
Lalle | 71 | 27 | 74 | 9 | 101 | 8 | 101 | Finish |
Magnus | 71 | 24 | 72 | 6 | 96 | 7 | 96 | Finish |
Micke | 71 | 22 | 72 | 5 | 94 | 5 | 94 | Finish |
Niklas | 71 | 21 | 86 | 14 | 107 | 13 | 107 | Finish |
P-J | 71 | 20 | 69 | 2 | 89 | 4 | 89 | Finish, Runner up |
Peter | 71 | 18 | 70 | 4 | 88 | 3 | 88 | Finish |
Simonsson | 71 | 23 | 79 | 11 | 102 | 10 | 102 | Finish |
Stefan | 71 | 15 | 70 | 3 | 85 | 1 | 85 | Finish, Win |
Strandahl | 71 | 29 | 76 | 10 | 105 | 12 | 105 | Finish |
Thomas | 71 | 31 | 92 | 15 | 123 | 15 | 123 | Finish |
Scorecard
Spelare | Utfall | Birdies | Beer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Claes | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Göran | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Jocke | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Källström | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Lalle | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Magnus | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 |
Micke | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Niklas | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
P-J | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Peter | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Simonsson | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 |
Stefan | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 |
Strandahl | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
Thomas | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Par | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Total | 0 | 2 | 2 | 93 | 83 | 99 | 65 | 93 | 79 | 91 | 57 | 93 | 90 | 82 | 69 | 104 | 64 | 78 | 100 | 66 | 74 |
Utfall
Birdies
Beer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 6 |
4 | 4 |
5 | 6 |
3 | 4 |
4 | 5 |
4 | 5 |
4 | 5 |
3 | 4 |
5 | 7 |
4 | 4 |
4 | 4 |
3 | 4 |
5 | 7 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 5 |
3 | 4 |
4 | 4 |