Börje
105 vs Claes
90 vs Göran
100 vs Jocke
104 vs Lalle
108 vs Magnus
103 vs Micke
98 vs Niklas
93 vs P-J
97 vs Peter
99 vs Stefan
96 vs Strandahl
117 vs Thomas
107













Återblicka
Denna omgång ansvarar Stefan & Thomas för. Den ersätter den uteblivna ligastarten.
Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes |
---|---|---|---|---|---|
4 juli, 2020 | 07:24 | Birdieboys Leugue | 2020 | 4 julii | 18 |
Course
Laholms GK |
---|
Laholms kommun, Hallands län, Götaland, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 70 | 18 | 87 | 11 | 105 | 10 | 105 | Finish |
Claes | 70 | 22 | 68 | 1 | 90 | 1 | 90 | Finish, Win |
Göran | 70 | 26 | 74 | 2 | 100 | 7 | 100 | Finish, Runner up |
Jocke | 70 | 18 | 86 | 10 | 104 | 9 | 104 | Finish |
Lalle | 70 | 23 | 87 | 12 | 108 | 12 | 108 | Finish |
Magnus | 70 | 22 | 81 | 9 | 103 | 8 | 103 | Finish |
Micke | 70 | 19 | 79 | 4 | 98 | 5 | 98 | Finish |
Niklas | 70 | 17 | 76 | 3 | 93 | 2 | 93 | Finish, Runner up |
P-J | 70 | 17 | 80 | 5 | 97 | 4 | 97 | Finish |
Peter | 70 | 18 | 81 | 8 | 99 | 6 | 99 | Finish |
Stefan | 70 | 15 | 81 | 7 | 96 | 3 | 96 | Finish |
Strandahl | 70 | 26 | 91 | 13 | 117 | 13 | 117 | Finish |
Thomas | 70 | 27 | 80 | 6 | 107 | 11 | 107 | Finish |
Scorecard
Spelare | Utfall | Birdies | Beer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 |
Claes | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Göran | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 |
Jocke | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 8 |
Lalle | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 |
Magnus | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Micke | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
Niklas | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 |
P-J | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 |
Peter | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Stefan | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 |
Strandahl | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 |
Thomas | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Par | - | - | - | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Total | 0 | 0 | 4 | 95 | 61 | 79 | 58 | 84 | 70 | 56 | 75 | 86 | 56 | 89 | 84 | 82 | 74 | 60 | 71 | 55 | 82 |
Utfall
Birdies
Beer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 9 |
3 | 4 |
4 | 6 |
3 | 6 |
4 | 8 |
4 | 4 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 6 |
3 | 5 |
4 | 6 |
4 | 6 |
5 | 6 |
4 | 7 |
3 | 4 |
4 | 5 |
3 | 3 |
5 | 7 |