Börje
- vs Claes
- vs Göran
- vs Jocke
- vs Källström
- vs Lalle
- vs Magnus
- vs Micke
- vs Niklas
- vs Simonsson
- vs Stefan
- vs Strandahl
- vs Thomas
-













Detaljer
Datum | Tid | League | Säsong | Match Day | Holes |
---|---|---|---|---|---|
19 september, 2020 | 11:00 | Birdieboys Leugue | 2020 | 19 september | 18 |
Course
Halmstad GK |
---|
Jägmästarevägen, Görvik, Tylösand, Halmstads kommun, Hallands län, Götaland, 302 40, Sverige |
Resultat
Lag | Par | Slag (HCP) | Netto | Netto Plp | Brutto | Brutto Plp | Score | Utfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 72 | 19 | 74 | 2 | 93 | 2 | - | Finish, Runner up |
Claes | 72 | 25 | 84 | 11 | 109 | 11 | - | Finish |
Göran | 72 | 32 | 74 | 4 | 106 | 7 | - | Finish |
Jocke | 72 | 22 | 87 | 12 | 109 | 11 | - | Finish |
Källström | 72 | 28 | 77 | 6 | 105 | 6 | - | Finish |
Lalle | 72 | 30 | 77 | 7 | 107 | 9 | - | Finish |
Magnus | 72 | 24 | 74 | 3 | 98 | 3 | - | Finish |
Micke | 72 | 24 | 82 | 9 | 106 | 7 | - | Finish |
Niklas | 72 | 23 | 84 | 10 | 107 | 9 | - | Finish |
Simonsson | 72 | 25 | 78 | 8 | 103 | 4 | - | Finish |
Stefan | 72 | 16 | 76 | 5 | 92 | 1 | - | Finish, Win |
Strandahl | 72 | 31 | 90 | 13 | 121 | 13 | - | Finish |
Thomas | 72 | 34 | 69 | 1 | 103 | 4 | - | Finish, Win |
Scorecard
Spelare | Utfall | Birdies | Beer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börje | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Claes | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 |
Göran | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 6 |
Jocke | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Källström | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Lalle | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Magnus | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Micke | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 |
Niklas | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Simonsson | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Stefan | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Strandahl | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Thomas | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 |
Par | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Total | 0 | 3 | 1 | 76 | 93 | 79 | 63 | 88 | 71 | 62 | 80 | 81 | 77 | 86 | 79 | 54 | 100 | 74 | 57 | 69 | 69 |
Utfall
Birdies
Beer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 6 |
5 | 7 |
4 | 4 |
3 | 3 |
5 | 6 |
4 | 4 |
3 | 3 |
4 | 6 |
4 | 7 |
4 | 6 |
5 | 6 |
4 | 6 |
3 | 4 |
5 | 6 |
4 | 5 |
3 | 4 |
4 | 5 |
4 | 5 |